| Part Number | Size | Connection | Turn |
| VALVE070 | 1/2″ CPVC x 3/8″ OD COMP | CPVC | 1/4-Turn |
| VALVE054 | 1/2″ FIP x 3/8″ OD COMP | FIP | 1/4-Turn |
| VALVE365 | 1/2″ FIP x 3/8″ OD COMP | FIP | Multi-Turn |
| VALVE116 | 1/2″ Nominal (5/8″ OD) COMP x 3/8″ OD COMP | Compression | 1/4-Turn |
| VALVE362 | 1/2″ Nominal (5/8″ OD) COMP x 3/8″ OD COMP | Compression | Multi-Turn |
| VALVE400 | 1/2″ Nominal (5/8″ OD) COMP x 3/8″ OD COMP | Compression | Multi-Turn |
| VALVE102 | 1/2″ PEX x 1/2″ PEX | PEX Crimp | 1/4-Turn |
| VALVE080 | 1/2″ PEX x 1/4″ OD COMP | PEX Crimp | 1/4-Turn |
| VALVE076 | 1/2″ PEX x 3/8″ OD COMP | PEX Crimp | 1/4-Turn |
| VALVE108 | 1/2″ PEX-A x 1/2″ PEX-A | PEX Expansion | 1/4-Turn |
| VALVE094 | 1/2″ PEX-A x 3/8″ OD COMP | PEX Expansion | 1/4-Turn |
| VALVE393 | 1/2″ Press x 3/8″ OD COMP | Press | 1/4-Turn |
| PF-VALVE032 | 1/2″ Push Connect x 1/4″ OD COMP | Push-Fit | Multi-Turn |
| PF-VALVE028 | 1/2″ Push Connect x 3/8″ OD COMP | Push-Fit | 1/4-Turn |
| PF-VALVE082 | 1/2″ Push Connect x 3/8″ OD COMP | Push-Fit | Multi-Turn |
| VALVE084 | 1/2″ Sweat x 3/8″ OD COMP | Sweat | 1/4-Turn |
Referential Standards
NSF/ANSI 61 Drinking Water System Components – Health Effects
NSF/ANSI 14 Plastics Piping System Components and RelatedMaterials
ASTM D 1784 Standard Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride)(PVC) Compounds and Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC)
CompoundsASTM D 2466 Standard Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC)Plastic Pipe Fittings, Schedule 40
CSA B137.3 Rigid Polyvinylchloride (PVC) Pipe and Fittings forPressure Applications












